목돈마련을 위한 상품
상품명 | 가입기간 | 금리 | 기준일 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
정기적금 | 6개월이상-12개월미만 | 2.3 | 2019-01-01 | 고정금리 | |
12개월이상-18개월미만 | 2.5 | ||||
18개월이상-24개월미만 | 2.6 | ||||
24개월이상-36개월미만 | 2.8 | ||||
36개월이상-60개월 | 2.9 | ||||
더플러스정기적금 | 6개월이상-12개월미만 | 2.0 | 2018-05-14 | ||
12개월이상-24개월미만 | 2.4 | ||||
24개월이상-36개월미만 | 2.6 | ||||
36개월이상-60개월 | 2.7 | ||||
자유적립적금 | 3개월이상-6개월미만 | 1.8 | 2018-05-14 | 고정금리 | |
6개월이상-12개월미만 | 2.0 | ||||
12개월이상-24개월미만 | 2.3 | ||||
24개월이상-60개월 | 2.5 | ||||
매일적금 | 90일이상-180일미만 | 1.6 | 2018-05-14 | ▶ 일부금의 미납시 중도해지이율적용 | 고정금리 |
180일이상-270일미만 | 1.8 | ||||
270일이상-360일미만 | 2.2 | ||||
360일이상-999일이하 | 2.3 | ||||
꿈나무미래적금 | - | 2.3 | 2016-07-01 | ▶ 적립액은 연단위로 부리하며 자동 재적립 | 1년단위 변동금리 |
농어가목돈마련저축(1개월납) | 36개월이상~36개월이하 | 3.11 | 2019-01-01 | ||
60개월이상~60개월이하 | 3.11 | 티끌모아월복리적금 | 12개월이상-12개월이하 | 2.4 | 2018-05-14 |
24개월이상-24개월이하 | 2.5 | ||||
36개월이상-36개월이하 | 2.6 | ||||
바다야!고맙다SH적금 | 24개월이상-35개월이하 | 2.0 | 2017-12-29 | ||
36개월이상-36개월이하 | 2.2 |
· 변동금리상품은 가입시점의 금리가 만기까지 적용되는 것이 아니라, 금리변경시 변경된 금리를 구분 적용하므로 유의하시기 바랍니다.
· 위 금리는 기준금리임으로 실제 적용금리와 다를 수 있으며, 우대금리는 가까운 해당수협 영업점에 상담하시기 바랍니다.